球员一览表
布拉德
英文名:Bradford City布拉德 赛10场,中 3 胜 3 平 4 负( 其中主场3 胜 2 平 1 负),进 7 球失 12 球
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 (半场) |
客队 | 胜 负 |
盘 路 |
大 小 |
||||||
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 | ||||||||
英甲 | 2018-04-25 02:45 | 布拉德 | 2:0(1:0) | 米尔顿 | 2.073.453.34 | 0.95平手0.93 | 胜 | 赢 | 小 | ||||
英甲 | 2018-04-21 22:00 | 罗奇代尔 | 1:1(1:1) | 布拉德 | 1.833.434.26 | 0.57平手1.44 | 平 | 走 | 小 | ||||
英甲 | 2018-04-18 02:45 | 布拉德 | 3:1(1:1) | 朴茨茅斯 | 3.23.112.29 | 1.29平手0.65 | 胜 | 赢 | 大 | ||||
英甲 | 2018-04-13 02:45 | 布拉德 | 0:0(0:0) | 谢斯伯 | 3.213.022.32 | 0.57平手1.44 | 平 | 走 | 小 | ||||
英甲 | 2018-04-07 22:00 | 布莱克浦 | 5:0(3:0) | 布拉德 | 2.13.213.49 | 0.7平手1.21 | 胜 | 输 | 大 | ||||
英甲 | 2018-03-30 02:45 | 布莱克本 | 2:0(2:0) | 布拉德 | 1.474.116.62 | 0.43平手2 | 胜 | 输 | 小 | ||||
英甲 | 2018-03-24 23:00 | 布拉德 | 1:0(1:0) | 吉林汉姆 | 2.13.343.36 | 0.95平手0.93 | 胜 | 赢 | 小 | ||||
英甲 | 2018-03-20 03:45 | 唐卡斯特 | 2:0(2:0) | 布拉德 | 2.163.213.36 | 0.77平手1.12 | 胜 | 输 | 小 | ||||
英甲 | 2018-03-15 03:45 | 布拉德 | 0:1(0:1) | 维冈 | 4.513.481.77 | 1.85平手0.42 | 负 | 输 | 小 | ||||
球会友谊 | 2018-03-07 20:00 | 布拉德 | 0:0(0:0) | 咖啡歌剧 | --- | --- | 平 | 走 | 小 |
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 半场胜 | 半场平 | 半场负 | 半场胜率 | 半场平率 | 半场负率 |
布拉德 | 43 | 18 | 7 | 18 | 41.86% | 16.28% | 41.86% | 15 | 15 | 13 | 34.88% | 34.88% | 30.23% |
球队 | 赛 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 3球以上 | 总进球 | 总失球 | 总净胜球 | 均进球 | 均失球 | 均净胜 |
布拉德 | 43 | 12 | 16 | 8 | 5 | 2 | 55 | 63 | -8 | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
比分 | 1 : 0 |
2 : 0 |
2 : 1 |
3 : 0 |
3 : 1 |
3 : 2 |
4 : 0 |
4 : 1 |
4 : 2 |
4 : 3 |
胜 其 它 |
0 : 0 |
1 : 1 |
2 : 2 |
3 : 3 |
平 其 它 |
0 : 1 |
0 : 2 |
1 : 2 |
0 : 3 |
1 : 3 |
2 : 3 |
0 : 4 |
1 : 4 |
2 : 4 |
3 : 4 |
负 其 它 |
数量 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |