球员一览表
谢斯伯
英文名:Shrewsbury Town谢斯伯 赛10场,中 4 胜 3 平 3 负( 其中主场3 胜 1 平 1 负),进 12 球失 12 球
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 (半场) |
客队 | 胜 负 |
盘 路 |
大 小 |
||||||
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 | ||||||||
英甲 | 2018-04-25 02:45 | 谢斯伯 | 3:1(3:1) | 彼得堡 | 2.283.213.08 | 1平手0.88 | 胜 | 赢 | 大 | ||||
英甲 | 2018-04-21 22:00 | 谢斯伯 | 1:1(1:1) | 伯利 | 1.44.297.82 | 0.24平手2.77 | 平 | 走 | 小 | ||||
英甲 | 2018-04-18 02:45 | 谢斯伯 | 0:2(0:2) | 查尔顿 | 2.123.153.52 | 0.77平手1.12 | 负 | 输 | 小 | ||||
英甲 | 2018-04-13 02:45 | 布拉德 | 0:0(0:0) | 谢斯伯 | 3.213.022.32 | 0.57平手1.44 | 平 | 走 | 小 | ||||
英锦赛 | 2018-04-08 22:00 | 林肯城 | 1:0(1:0) | 谢斯伯 | 3.083.092.27 | 1.33平手0.63 | 胜 | 输 | 小 | ||||
英甲 | 2018-04-02 22:00 | 谢斯伯 | 3:2(1:2) | 牛津联队 | 1.753.54.58 | 0.57平手1.44 | 胜 | 赢 | 大 | ||||
英甲 | 2018-03-30 22:00 | 罗奇代尔 | 3:1(1:1) | 谢斯伯 | 2.4532.99 | 0.83平手1.05 | 胜 | 输 | 大 | ||||
英甲 | 2018-03-24 23:00 | 谢斯伯 | 1:0(1:0) | AFC温 | 1.823.264.59 | 1.36平手0.61 | 胜 | 赢 | 小 | ||||
英甲 | 2018-03-21 03:45 | 北安普敦 | 1:1(1:1) | 谢斯伯 | 3.853.192.03 | 1.92平手0.4 | 平 | 走 | 小 | ||||
英甲 | 2018-03-17 23:00 | 斯坎索 | 1:2(1:2) | 谢斯伯 | 2.453.12.91 | 0.58平手1.42 | 负 | 赢 | 大 |
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 半场胜 | 半场平 | 半场负 | 半场胜率 | 半场平率 | 半场负率 |
谢斯伯 | 44 | 25 | 11 | 8 | 56.82% | 25.00% | 18.18% | 17 | 22 | 5 | 38.64% | 50.00% | 11.36% |
球队 | 赛 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 3球以上 | 总进球 | 总失球 | 总净胜球 | 均进球 | 均失球 | 均净胜 |
谢斯伯 | 44 | 7 | 20 | 13 | 3 | 1 | 59 | 37 | 22 | 1.34 | 0.84 | 0.50 |
比分 | 1 : 0 |
2 : 0 |
2 : 1 |
3 : 0 |
3 : 1 |
3 : 2 |
4 : 0 |
4 : 1 |
4 : 2 |
4 : 3 |
胜 其 它 |
0 : 0 |
1 : 1 |
2 : 2 |
3 : 3 |
平 其 它 |
0 : 1 |
0 : 2 |
1 : 2 |
0 : 3 |
1 : 3 |
2 : 3 |
0 : 4 |
1 : 4 |
2 : 4 |
3 : 4 |
负 其 它 |
数量 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |