球员一览表
普雷斯顿
英文名:Preston North End普雷斯顿赛10场,中 4 胜 4 平 2 负( 其中主场1 胜 4 平 1 负),进 15 球失 10 球
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 (半场) |
客队 | 胜 负 |
盘 路 |
大 小 |
||||||
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 | ||||||||
英冠 | 2019-02-16 23:00 | 普雷斯顿 | 0:0(0:0) | 诺丁汉 | 23.373.71 | 0.7平手1.21 | 平 | 走 | 小 | ||||
英冠 | 2019-02-14 03:45 | 普雷斯顿 | 3:1(2:1) | 诺维奇 | 2.673.312.56 | 1.4平手0.59 | 胜 | 赢 | 大 | ||||
英冠 | 2019-02-09 23:00 | 博尔顿 | 1:2(1:1) | 普雷斯顿 | 4.343.421.84 | 1.72平手0.46 | 负 | 赢 | 大 | ||||
英冠 | 2019-02-02 03:45 | 普雷斯顿 | 0:0(0:0) | 德比郡 | 2.333.332.98 | 0.62平手1.35 | 平 | 走 | 小 | ||||
英冠 | 2019-01-26 23:00 | 斯托克城 | 0:2(0:1) | 普雷斯顿 | 1.993.233.93 | 0.59平手1.4 | 负 | 赢 | 小 | ||||
英冠 | 2019-01-19 23:00 | 巡游者 | 1:4(1:1) | 普雷斯顿 | 2.143.313.38 | 0.65平手1.29 | 负 | 赢 | 大 | ||||
英冠 | 2019-01-12 23:00 | 普雷斯顿 | 1:1(1:1) | 斯旺西 | 2.473.292.81 | 0.34受让平手/半球2.17 | 平 | 赢 | 小 | ||||
英足总杯 | 2019-01-06 22:00 | 普雷斯顿 | 1:3(1:1) | 唐卡斯特 | 1.943.523.75 | 0.75平手1.14 | 负 | 输 | 大 | ||||
英冠 | 2019-01-01 23:00 | 罗瑟汉姆 | 2:1(1:1) | 普雷斯顿 | 2.913.242.41 | 1.61平手0.5 | 胜 | 输 | 大 | ||||
英冠 | 2018-12-29 23:00 | 普雷斯顿 | 1:1(1:1) | 维拉 | 2.873.382.37 | 1平手0.88 | 平 | 走 | 小 |
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 半场胜 | 半场平 | 半场负 | 半场胜率 | 半场平率 | 半场负率 |
普雷斯顿 | 33 | 11 | 11 | 11 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 12 | 12 | 9 | 36.36% | 36.36% | 27.27% |
球队 | 赛 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 3球以上 | 总进球 | 总失球 | 总净胜球 | 均进球 | 均失球 | 均净胜 |
普雷斯顿 | 33 | 8 | 11 | 7 | 3 | 4 | 50 | 47 | 3 | 1.52 | 1.42 | 0.09 |
比分 | 1 : 0 |
2 : 0 |
2 : 1 |
3 : 0 |
3 : 1 |
3 : 2 |
4 : 0 |
4 : 1 |
4 : 2 |
4 : 3 |
胜 其 它 |
0 : 0 |
1 : 1 |
2 : 2 |
3 : 3 |
平 其 它 |
0 : 1 |
0 : 2 |
1 : 2 |
0 : 3 |
1 : 3 |
2 : 3 |
0 : 4 |
1 : 4 |
2 : 4 |
3 : 4 |
负 其 它 |
数量 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |