球员一览表
塞维利亚
英文名:Sevilla塞维利亚赛10场,中 1 胜 4 平 5 负( 其中主场0 胜 2 平 2 负),进 8 球失 20 球
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 (半场) |
客队 | 胜 负 |
盘 路 |
大 小 |
||||||
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 | ||||||||
西杯 | 2018-04-22 03:30 | 巴萨 | 5:0(3:0) | 塞维利亚 | 1.424.926.55 | 0.5平手1.63 | 胜 | 输 | 大 | ||||
西甲 | 2018-04-18 01:30 | 拉科 | 0:0(0:0) | 塞维利亚 | 2.293.592.96 | 1.01平手0.88 | 平 | 走 | 小 | ||||
西甲 | 2018-04-14 19:00 | 塞维利亚 | 2:2(2:1) | 比利亚 | 1.753.864.5 | 0.39平手2 | 平 | 走 | 大 | ||||
欧冠杯 | 2018-04-12 02:45 | 拜仁 | 0:0(0:0) | 塞维利亚 | 1.256.5810.81 | 0.4平手1.96 | 平 | 走 | 小 | ||||
西甲 | 2018-04-07 22:15 | 塞尔塔 | 4:0(1:0) | 塞维利亚 | 2.163.53.27 | 0.96平手0.93 | 胜 | 输 | 大 | ||||
欧冠杯 | 2018-04-04 02:45 | 塞维利亚 | 1:2(1:1) | 拜仁 | 5.624.291.57 | 1.51平手2 | 负 | 输 | 大 | ||||
西甲 | 2018-04-01 02:45 | 塞维利亚 | 2:2(1:2) | 巴萨 | 4.553.911.73 | 1.78平手0.45 | 平 | 走 | 大 | ||||
西甲 | 2018-03-18 19:00 | 雷加利斯 | 2:1(1:1) | 塞维利亚 | 3.673.32.09 | 0.81平手1.08 | 胜 | 输 | 大 | ||||
欧冠杯 | 2018-03-14 03:45 | 曼联 | 1:2(1:2) | 塞维利亚 | 1.63.995.87 | 0.94平手0.95 | 负 | 赢 | 大 | ||||
西甲 | 2018-03-10 23:15 | 塞维利亚 | 0:2(0:1) | 巴伦西亚 | 2.023.593.58 | 0.61平手1.38 | 负 | 输 | 小 |
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 半场胜 | 半场平 | 半场负 | 半场胜率 | 半场平率 | 半场负率 |
塞维利亚 | 33 | 14 | 6 | 13 | 42.42% | 18.18% | 39.39% | 7 | 15 | 11 | 21.21% | 45.45% | 33.33% |
球队 | 赛 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 3球以上 | 总进球 | 总失球 | 总净胜球 | 均进球 | 均失球 | 均净胜 |
塞维利亚 | 33 | 9 | 11 | 9 | 4 | 0 | 41 | 52 | -11 | 1.24 | 1.58 | -0.33 |
比分 | 1 : 0 |
2 : 0 |
2 : 1 |
3 : 0 |
3 : 1 |
3 : 2 |
4 : 0 |
4 : 1 |
4 : 2 |
4 : 3 |
胜 其 它 |
0 : 0 |
1 : 1 |
2 : 2 |
3 : 3 |
平 其 它 |
0 : 1 |
0 : 2 |
1 : 2 |
0 : 3 |
1 : 3 |
2 : 3 |
0 : 4 |
1 : 4 |
2 : 4 |
3 : 4 |
负 其 它 |
数量 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |