球员一览表
博维斯
英文名:Boavista FC博维斯赛10场,中 2 胜 5 平 3 负( 其中主场1 胜 2 平 2 负),进 7 球失 9 球
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 (半场) |
客队 | 胜 负 |
盘 路 |
大 小 |
||||||
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 | ||||||||
葡超 | 2019-12-07 04:30 | 博维斯 | 1:4(1:1) | 本菲卡 | 6.153.881.54 | 2.17平手0.34 | 负 | 输 | 大 | ||||
葡超 | 2019-11-30 04:30 | 辛达卡拉 | 1:2(1:2) | 博维斯 | 2.142.963.79 | 0.53平手1.53 | 负 | 赢 | 大 | ||||
葡超 | 2019-11-11 05:00 | 博维斯 | 0:1(0:1) | 波尔图 | 6.243.71.57 | 1.66平手0.48 | 负 | 输 | 小 | ||||
葡超 | 2019-11-05 05:00 | 塞图巴 | 1:0(1:0) | 博维斯 | 2.522.763.2 | 1.53平手0.53 | 胜 | 输 | 小 | ||||
葡超 | 2019-11-01 04:15 | 博维斯 | 2:0(1:0) | 布拉加 | 4.623.531.76 | 2.7平手0.25 | 胜 | 赢 | 小 | ||||
葡超 | 2019-10-27 03:30 | 摩里伦 | 1:1(1:1) | 博维斯 | 2.342.983.25 | 2.38平手0.3 | 平 | 走 | 小 | ||||
葡杯 | 2019-10-20 23:00 | 查维斯 | 0:0(0:0) | 博维斯 | 2.612.932.74 | 0.74平手1.16 | 平 | 走 | 小 | ||||
葡超 | 2019-09-28 03:30 | 博维斯 | 0:0(0:0) | 唐迪拉 | 2.073.163.68 | 0.6平手1.38 | 平 | 走 | 小 | ||||
葡超 | 2019-09-22 22:30 | 吉维森特 | 0:0(0:0) | 博维斯 | 2.163.063.56 | 0.24平手2.77 | 平 | 走 | 小 | ||||
葡超 | 2019-09-16 03:00 | 博维斯 | 1:1(1:1) | 里斯本 | 4.633.561.74 | 0.48平手1.66 | 平 | 走 | 小 |
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 半场胜 | 半场平 | 半场负 | 半场胜率 | 半场平率 | 半场负率 |
博维斯 | 13 | 4 | 6 | 3 | 30.77% | 46.15% | 23.08% | 3 | 7 | 3 | 23.08% | 53.85% | 23.08% |
球队 | 赛 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 3球以上 | 总进球 | 总失球 | 总净胜球 | 均进球 | 均失球 | 均净胜 |
博维斯 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
比分 | 1 : 0 |
2 : 0 |
2 : 1 |
3 : 0 |
3 : 1 |
3 : 2 |
4 : 0 |
4 : 1 |
4 : 2 |
4 : 3 |
胜 其 它 |
0 : 0 |
1 : 1 |
2 : 2 |
3 : 3 |
平 其 它 |
0 : 1 |
0 : 2 |
1 : 2 |
0 : 3 |
1 : 3 |
2 : 3 |
0 : 4 |
1 : 4 |
2 : 4 |
3 : 4 |
负 其 它 |
数量 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |