球员一览表
马里迪
英文名:Maritimo马里迪赛10场,中 1 胜 6 平 3 负( 其中主场1 胜 3 平 0 负),进 10 球失 16 球
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 (半场) |
客队 | 胜 负 |
盘 路 |
大 小 |
||||||
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 | ||||||||
葡超 | 2019-12-07 23:00 | 马里迪 | 2:2(1:1) | 辛达卡拉 | 2.552.992.9 | 0.75平手1.14 | 平 | 走 | 大 | ||||
葡超 | 2019-12-01 02:00 | 本菲卡 | 4:0(3:0) | 马里迪 | 1.128.2919.96 | 0.54平手1.51 | 胜 | 输 | 大 | ||||
葡超 | 2019-11-10 23:00 | 马里迪 | 1:1(1:1) | 朴迪莫伦 | 2.73.082.67 | 0.88平手1 | 平 | 走 | 小 | ||||
葡超 | 2019-11-03 23:00 | 吉维森特 | 2:0(2:0) | 马里迪 | 1.963.154.1 | 0.62平手1.35 | 胜 | 输 | 小 | ||||
葡超 | 2019-10-31 02:45 | 马里迪 | 1:1(1:1) | 波尔图 | 9.054.91.33 | 3.57平手0.16 | 平 | 走 | 小 | ||||
葡超 | 2019-10-27 01:00 | 塞图巴 | 0:0(0:0) | 马里迪 | 2.0933.86 | 7.14平手/半球0.02 | 平 | 输 | 小 | ||||
葡杯 | 2019-10-20 23:59 | 贝拉马尔 | 2:2(1:2) | 马里迪 | 5.093.981.56 | 1.78平手0.44 | 平 | 走 | 大 | ||||
葡联杯 | 2019-10-13 22:00 | 布拉加 | 2:1(2:1) | 马里迪 | 1.265.279.96 | 0.26平手2.63 | 胜 | 输 | 大 | ||||
葡联杯 | 2019-10-06 01:00 | 费雷拉 | 1:1(1:1) | 马里迪 | 1.873.363.99 | 0.47平手1.69 | 平 | 走 | 小 | ||||
葡超 | 2019-09-28 23:30 | 马里迪 | 2:1(2:1) | 摩里伦 | 2.453.013.02 | 0.94平手0.94 | 胜 | 赢 | 大 |
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 半场胜 | 半场平 | 半场负 | 半场胜率 | 半场平率 | 半场负率 |
马里迪 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15.38% | 46.15% | 38.46% | 2 | 6 | 5 | 15.38% | 46.15% | 38.46% |
球队 | 赛 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 3球以上 | 总进球 | 总失球 | 总净胜球 | 均进球 | 均失球 | 均净胜 |
马里迪 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 23 | -9 | 1.08 | 1.77 | -0.69 |
比分 | 1 : 0 |
2 : 0 |
2 : 1 |
3 : 0 |
3 : 1 |
3 : 2 |
4 : 0 |
4 : 1 |
4 : 2 |
4 : 3 |
胜 其 它 |
0 : 0 |
1 : 1 |
2 : 2 |
3 : 3 |
平 其 它 |
0 : 1 |
0 : 2 |
1 : 2 |
0 : 3 |
1 : 3 |
2 : 3 |
0 : 4 |
1 : 4 |
2 : 4 |
3 : 4 |
负 其 它 |
数量 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |