球员一览表
勒沃库森
英文名:Bayer Leverkusen勒沃库森赛10场,中 7 胜 1 平 2 负( 其中主场5 胜 0 平 1 负),进 24 球失 8 球
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 (半场) |
客队 | 胜 负 |
盘 路 |
大 小 |
||||||
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 | ||||||||
德甲 | 2019-02-18 01:00 | 勒沃库森 | 2:0(1:0) | 杜塞尔 | 1.474.726.24 | 0.31平手2.38 | 胜 | 赢 | 小 | ||||
欧罗巴杯 | 2019-02-15 01:55 | 克拉斯诺 | 0:0(0:0) | 勒沃库森 | 3.563.642.01 | 1.85平手0.42 | 平 | 走 | 小 | ||||
德甲 | 2019-02-09 03:30 | 美因茨 | 1:5(1:4) | 勒沃库森 | 3.923.931.85 | 1.31平手0.65 | 负 | 赢 | 大 | ||||
德国杯 | 2019-02-06 01:30 | 海登 | 2:1(2:1) | 勒沃库森 | 5.514.31.54 | 1.19平手0.72 | 胜 | 输 | 大 | ||||
德甲 | 2019-02-02 22:30 | 勒沃库森 | 3:1(3:1) | 拜仁 | 5.224.441.58 | 1.51平手0.55 | 胜 | 赢 | 大 | ||||
德甲 | 2019-01-26 22:30 | 沃尔夫 | 0:3(0:1) | 勒沃库森 | 2.793.492.45 | 1.4平手2 | 负 | 赢 | 大 | ||||
德甲 | 2019-01-19 22:30 | 勒沃库森 | 0:1(0:1) | 门兴 | 1.943.823.62 | 0.76平手1.14 | 负 | 输 | 小 | ||||
球会友谊 | 2019-01-11 23:15 | 勒沃库森 | 4:2(3:2) | 慕士达 | --- | --- | 胜 | 赢 | 大 | ||||
球会友谊 | 2019-01-11 21:00 | 勒沃库森 | 3:1(2:1) | 泽沃勒 | 1.245.88.22 | 1.47平手/半球0.56 | 胜 | 赢 | 大 | ||||
球会友谊 | 2019-01-08 21:00 | 勒沃库森 | 3:0(2:0) | 特温特 | --- | --- | 胜 | 赢 | 大 |
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 半场胜 | 半场平 | 半场负 | 半场胜率 | 半场平率 | 半场负率 |
勒沃库森 | 22 | 11 | 3 | 8 | 50.00% | 13.64% | 36.36% | 8 | 8 | 6 | 36.36% | 36.36% | 27.27% |
球队 | 赛 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 3球以上 | 总进球 | 总失球 | 总净胜球 | 均进球 | 均失球 | 均净胜 |
勒沃库森 | 22 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 39 | 32 | 7 | 1.77 | 1.45 | 0.32 |
比分 | 1 : 0 |
2 : 0 |
2 : 1 |
3 : 0 |
3 : 1 |
3 : 2 |
4 : 0 |
4 : 1 |
4 : 2 |
4 : 3 |
胜 其 它 |
0 : 0 |
1 : 1 |
2 : 2 |
3 : 3 |
平 其 它 |
0 : 1 |
0 : 2 |
1 : 2 |
0 : 3 |
1 : 3 |
2 : 3 |
0 : 4 |
1 : 4 |
2 : 4 |
3 : 4 |
负 其 它 |
数量 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |