球员一览表
柏林赫塔
英文名:Hertha Berlin柏林赫塔赛10场,中 3 胜 3 平 4 负( 其中主场1 胜 3 平 1 负),进 17 球失 15 球
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 (半场) |
客队 | 胜 负 |
盘 路 |
大 小 |
||||||
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 | ||||||||
德甲 | 2019-02-17 01:30 | 柏林赫塔 | 1:1(1:1) | 不莱梅 | 2.53.42.79 | 0.88平手2 | 平 | 走 | 小 | ||||
德甲 | 2019-02-09 22:30 | 门兴 | 0:3(0:1) | 柏林赫塔 | 1.624.055.32 | 0.54平手2 | 负 | 赢 | 大 | ||||
德国杯 | 2019-02-07 03:45 | 柏林赫塔 | 2:2(1:1) | 拜仁 | 7.575.21.35 | 3.44平手0.17 | 平 | 走 | 大 | ||||
德甲 | 2019-02-02 22:30 | 柏林赫塔 | 0:1(0:1) | 沃尔夫 | 2.323.353.09 | 0.8平手1.09 | 负 | 输 | 小 | ||||
德甲 | 2019-01-26 03:30 | 柏林赫塔 | 2:2(2:2) | 沙尔克 | 2.583.212.84 | 0.86平手2 | 平 | 走 | 大 | ||||
德甲 | 2019-01-20 22:30 | 纽伦堡 | 1:3(1:1) | 柏林赫塔 | 3.083.372.32 | 1.38平手0.61 | 负 | 赢 | 大 | ||||
球会友谊 | 2019-01-13 22:20 | 杜塞尔 | 3:1(3:1) | 柏林赫塔 | 2.992.312.83 | 0.91平手0.97 | 胜 | 输 | 大 | ||||
球会友谊 | 2019-01-13 21:15 | 门兴 | 1:0(1:0) | 柏林赫塔 | 2.572.343.58 | 1.21平手0.7 | 胜 | 输 | 小 | ||||
球会友谊 | 2019-01-09 21:00 | 柏林赫塔 | 4:1(1:1) | 比勒菲 | 1.464.255.66 | 0.55平手1.49 | 胜 | 赢 | 大 | ||||
德甲 | 2018-12-22 22:30 | 勒沃库森 | 3:1(2:1) | 柏林赫塔 | 1.654.074.93 | 0.4平手1.96 | 胜 | 输 | 大 |
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 半场胜 | 半场平 | 半场负 | 半场胜率 | 半场平率 | 半场负率 |
柏林赫塔 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36.36% | 36.36% | 27.27% | 9 | 9 | 4 | 40.91% | 40.91% | 18.18% |
球队 | 赛 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 3球以上 | 总进球 | 总失球 | 总净胜球 | 均进球 | 均失球 | 均净胜 |
柏林赫塔 | 22 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 35 | 32 | 3 | 1.59 | 1.45 | 0.14 |
比分 | 1 : 0 |
2 : 0 |
2 : 1 |
3 : 0 |
3 : 1 |
3 : 2 |
4 : 0 |
4 : 1 |
4 : 2 |
4 : 3 |
胜 其 它 |
0 : 0 |
1 : 1 |
2 : 2 |
3 : 3 |
平 其 它 |
0 : 1 |
0 : 2 |
1 : 2 |
0 : 3 |
1 : 3 |
2 : 3 |
0 : 4 |
1 : 4 |
2 : 4 |
3 : 4 |
负 其 它 |
数量 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |