球员一览表
佛罗伦萨
英文名:Fiorentina佛罗伦萨赛10场,中 5 胜 4 平 1 负( 其中主场1 胜 2 平 1 负),进 22 球失 10 球
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 (半场) |
客队 | 胜 负 |
盘 路 |
大 小 |
||||||
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 | ||||||||
意甲 | 2019-02-17 19:30 | 史帕尔 | 1:4(1:1) | 佛罗伦萨 | 3.693.182.14 | 1.28平手2 | 负 | 赢 | 大 | ||||
意甲 | 2019-02-10 01:00 | 佛罗伦萨 | 0:0(0:0) | 那不勒斯 | 3.883.51.97 | 2.12平手0.36 | 平 | 走 | 小 | ||||
意甲 | 2019-02-03 22:00 | 乌迪内斯 | 1:1(1:1) | 佛罗伦萨 | 3.763.252.09 | 1.78平手0.45 | 平 | 走 | 小 | ||||
意杯 | 2019-01-31 01:15 | 佛罗伦萨 | 7:1(3:1) | 罗马 | 2.543.422.64 | 0.43平手2 | 胜 | 赢 | 大 | ||||
意甲 | 2019-01-27 19:30 | 切沃 | 3:4(1:2) | 佛罗伦萨 | 4.823.411.82 | 0.62平手1.36 | 负 | 赢 | 大 | ||||
意甲 | 2019-01-20 22:00 | 佛罗伦萨 | 3:3(1:1) | 桑普多 | 1.813.594.53 | 1.31平手0.65 | 平 | 走 | 大 | ||||
意杯 | 2019-01-13 22:00 | 都灵 | 0:2(0:2) | 佛罗伦萨 | 2.363.183.02 | 0.8平手1.08 | 负 | 赢 | 小 | ||||
意甲 | 2018-12-29 22:00 | 热那亚 | 0:0(0:0) | 佛罗伦萨 | 2.623.152.83 | 1.13平手0.77 | 平 | 走 | 小 | ||||
意甲 | 2018-12-26 22:00 | 佛罗伦萨 | 0:1(0:1) | 帕尔马 | 1.474.257.23 | 0.55平手1.51 | 负 | 输 | 小 | ||||
意甲 | 2018-12-22 22:00 | AC米兰 | 0:1(0:1) | 佛罗伦萨 | 2.23.233.47 | 0.65平手1.31 | 负 | 赢 | 小 |
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 半场胜 | 半场平 | 半场负 | 半场胜率 | 半场平率 | 半场负率 |
佛罗伦萨 | 24 | 8 | 11 | 5 | 33.33% | 45.83% | 20.83% | 5 | 15 | 4 | 20.83% | 62.50% | 16.67% |
球队 | 赛 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 3球以上 | 总进球 | 总失球 | 总净胜球 | 均进球 | 均失球 | 均净胜 |
佛罗伦萨 | 24 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 37 | 26 | 11 | 1.54 | 1.08 | 0.46 |
比分 | 1 : 0 |
2 : 0 |
2 : 1 |
3 : 0 |
3 : 1 |
3 : 2 |
4 : 0 |
4 : 1 |
4 : 2 |
4 : 3 |
胜 其 它 |
0 : 0 |
1 : 1 |
2 : 2 |
3 : 3 |
平 其 它 |
0 : 1 |
0 : 2 |
1 : 2 |
0 : 3 |
1 : 3 |
2 : 3 |
0 : 4 |
1 : 4 |
2 : 4 |
3 : 4 |
负 其 它 |
数量 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |