轮次 | 时间 | 主队 | 半场 比分 |
全场 比分 |
客队 | 让球盘口 | 盘路 | 大小 盘口 |
盘路 | 资料 |
7 | 2019-09-28 03:30:00 | 博维斯 | 0:0 | 0:0 | 唐迪拉 | 半球 | 输 | 2.25 | 小 | 欧/亚 |
7 | 2019-09-28 23:30:00 | 马里迪 | 0:0 | 2:1 | 摩里伦 | 平手 | 赢 | 2.25 | 大 | 欧/亚 |
7 | 2019-09-29 02:00:00 | 本菲卡 | 0:0 | 1:0 | 塞图巴 | 平手/半球 | 赢 | 1.50 | 小 | 欧/亚 |
7 | 2019-09-29 04:30:00 | 法马利卡 | 0:1 | 3:1 | 比兰尼塞 | 平手 | 赢 | 3.50 | 大 | 欧/亚 |
7 | 2019-09-29 23:00:00 | 辛达卡拉 | 0:0 | 1:0 | 吉维森特 | 半球 | 赢 | 2.25 | 小 | 欧/亚 |
7 | 2019-09-29 23:00:00 | 吉马良斯 | 0:0 | 1:0 | 费雷拉 | 平手/半球 | 赢 | 0.50 | 大 | 欧/亚 |
7 | 2019-09-30 01:00:00 | 朴迪莫伦 | 0:1 | 0:1 | 布拉加 | 平手 | 输 | 1.50 | 小 | 欧/亚 |
7 | 2019-09-30 03:00:00 | 里奥阿 | 0:1 | 0:1 | 波尔图 | 受让平手/半球 | 输 | 1.50 | 小 | 欧/亚 |
7 | 2019-10-01 03:15:00 | 艾维斯 | 0:0 | 0:1 | 里斯本 | 受让一球 | 走 | 3.00 | 小 | 欧/亚 |
积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 本菲卡 | 13 | 12 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 36 |
2 | 波尔图 | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 32 |
3 | 法马利卡奥 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 21 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 24 |
4 | 里斯本 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 23 |
5 | 吉马良斯 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 15 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 |
6 | 里奥阿 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 |
7 | 布拉加 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 |
8 | 唐迪拉 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 18 |
9 | 博维斯 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 |
10 | 吉维森特 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 16 |
11 | 塞图巴 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 |
12 | 比兰尼塞 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 |
13 | 摩里伦 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 |
14 | 辛达卡拉 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 14 |
15 | 马里迪 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 23 | -9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 |
16 | 朴迪莫伦斯 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 19 | -9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 |
17 | 费雷拉 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 8 |
18 | 艾维斯 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 29 | -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 21 | 6 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数。
欧冠杯小组赛资格欧冠杯附加赛资格欧霸杯资格降级球队