轮次 | 时间 | 主队 | 半场 比分 |
全场 比分 |
客队 | 让球盘口 | 盘路 | 大小 盘口 |
盘路 | 资料 |
10 | 2019-11-03 02:00:00 | 本菲卡 | 1:0 | 2:0 | 里奥阿 | 球半 | 赢 | 3.00 | 小 | 欧/亚 |
10 | 2019-11-03 04:30:00 | 摩里伦 | 0:0 | 1:1 | 吉马良斯 | 受让半球/一球 | 赢 | 2.25 | 小 | 欧/亚 |
10 | 2019-11-03 23:00:00 | 吉维森特 | 0:0 | 2:0 | 马里迪 | 半球 | 赢 | 2.00 | 走 | 欧/亚 |
10 | 2019-11-04 01:30:00 | 唐迪拉 | 0:0 | 1:0 | 里斯本 | 受让平手/半球 | 赢 | 0.50 | 大 | 欧/亚 |
10 | 2019-11-04 04:00:00 | 波尔图 | 1:0 | 1:0 | 艾维斯 | 平手/半球 | 赢 | 1.50 | 小 | 欧/亚 |
10 | 2019-11-04 04:15:00 | 布拉加 | 0:0 | 2:2 | 法马利卡 | 一球/球半 | 输 | 3.00 | 大 | 欧/亚 |
10 | 2019-11-05 03:00:00 | 比兰尼塞 | 0:0 | 1:0 | 费雷拉 | 受让平手/半球 | 赢 | 2.25 | 小 | 欧/亚 |
10 | 2019-11-05 05:00:00 | 朴迪莫伦 | 1:0 | 1:1 | 辛达卡拉 | 半球 | 输 | 2.25 | 小 | 欧/亚 |
10 | 2019-11-05 05:00:00 | 塞图巴 | 0:0 | 1:0 | 博维斯 | 平手 | 赢 | 1.50 | 小 | 欧/亚 |
积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 本菲卡 | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 33 |
2 | 波尔图 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 31 |
3 | 法马利卡奥 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 18 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 24 |
4 | 里斯本 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 20 |
5 | 博维斯 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 |
6 | 布拉加 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 |
7 | 吉马良斯 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 17 |
8 | 吉维森特 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 16 |
9 | 里奥阿 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 |
10 | 唐迪拉 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 15 |
11 | 摩里伦 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 |
12 | 比兰尼塞 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 |
13 | 辛达卡拉 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 |
14 | 塞图巴 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 |
15 | 朴迪莫伦斯 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 |
16 | 马里迪 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 |
17 | 费雷拉 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 8 |
18 | 艾维斯 | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 29 | -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 21 | 3 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数。
欧冠杯小组赛资格欧冠杯附加赛资格欧霸杯资格降级球队