轮次 | 时间 | 主队 | 半场 比分 |
全场 比分 |
客队 | 让球盘口 | 盘路 | 大小 盘口 |
盘路 | 资料 |
27 | 2018-03-17 03:30:00 | 弗赖堡 | 0:1 | 1:2 | 斯图加特 | 平手 | 输 | 3.50 | 小 | 欧/亚 |
27 | 2018-03-17 22:30:00 | 法兰克福 | 3:0 | 3:0 | 美因茨 | 平手 | 赢 | 3.50 | 小 | 欧/亚 |
27 | 2018-03-17 22:30:00 | 奥格斯堡 | 0:2 | 1:3 | 不莱梅 | 平手 | 输 | 4.50 | 小 | 欧/亚 |
27 | 2018-03-17 22:30:00 | 门兴 | 1:1 | 3:3 | 霍芬海姆 | 平手 | 走 | 5.50 | 大 | 欧/亚 |
27 | 2018-03-17 22:30:00 | 汉堡 | 1:0 | 1:2 | 柏林赫塔 | 平手 | 输 | 3.50 | 小 | 欧/亚 |
27 | 2018-03-18 01:30:00 | 沃尔夫 | 0:0 | 0:1 | 沙尔克 | 平手 | 输 | 0.50 | 大 | 欧/亚 |
27 | 2018-03-18 20:30:00 | 多特蒙德 | 1:0 | 1:0 | 汉诺威 | 平手/半球 | 赢 | 1.50 | 小 | 欧/亚 |
27 | 2018-03-18 22:30:00 | 科隆 | 1:0 | 2:0 | 勒沃库森 | 平手 | 赢 | 2.50 | 小 | 欧/亚 |
27 | 2018-03-19 01:00:00 | 莱比锡 | 1:1 | 2:1 | 拜仁 | 受让平手/半球 | 赢 | 3.50 | 小 | 欧/亚 |
积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 拜仁 | 34 | 27 | 3 | 4 | 92 | 28 | 64 | 17 | 14 | 2 | 1 | 56 | 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 36 | 13 | 84 |
2 | 沙尔克 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 37 | 16 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 15 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 22 | 63 |
3 | 霍芬海姆 | 34 | 15 | 10 | 9 | 66 | 48 | 18 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 16 | 17 | 4 | 6 | 7 | 28 | 32 | 55 |
4 | 多特蒙德 | 34 | 15 | 10 | 9 | 64 | 47 | 17 | 17 | 9 | 4 | 4 | 40 | 21 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 26 | 55 |
5 | 勒沃库森 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 44 | 14 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 25 | 55 |
6 | 莱比锡 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 53 | 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 26 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 27 | 53 |
7 | 斯图加特 | 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | 36 | 0 | 17 | 10 | 4 | 3 | 18 | 9 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 27 | 51 |
8 | 法兰克福 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 45 | 0 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 19 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | 49 |
9 | 门兴 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 52 | -5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 20 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 32 | 47 |
10 | 柏林赫塔 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 46 | -3 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 27 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 43 |
11 | 不莱梅 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 40 | -3 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 23 | 42 |
12 | 奥格斯堡 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 46 | -3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 24 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22 | 41 |
13 | 汉诺威 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 54 | -10 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 25 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 29 | 39 |
14 | 美因茨 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 31 | 36 |
15 | 弗赖堡 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 56 | -24 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 | 17 | 1 | 6 | 10 | 15 | 39 | 36 |
16 | 沃尔夫 | 34 | 6 | 15 | 13 | 36 | 48 | -12 | 17 | 3 | 8 | 6 | 23 | 25 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 23 | 33 |
17 | 汉堡 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 53 | -24 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 19 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 34 | 31 |
18 | 科隆 | 34 | 5 | 7 | 22 | 35 | 70 | -35 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 30 | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 40 | 22 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数。
欧冠杯小组赛资格欧冠杯附加赛资格欧霸杯资格降级球队